Индустриски менаџмент
АКРЕДИТАЦИЈА 2021 IIM 2021 (1)
ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ, акредитација 2021
Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на
часови |
ЕКТС | |
П | В | |||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||
ПРВ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1 | ИИМ 101 | Математика 1 | I | 3 | 3 | 6 |
2 | ИИМ 102 | Физика | I | 3 | 2 | 6 |
3 | ИИМ 103 | Техничка Механика | I | 3 | 2 | 6 |
4 | ИИМ 104 | Вовед во менаџмент | I | 3 | 2 | 6 |
5 | ИИМ 105 | Интернет и мултимедија | I | 3 | 2 | 6 |
ВТОР СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6 | ИИМ 201 | Математика 2 | II | 3 | 3 | 6 |
7 | ИИМ 202 | Технологија на материјали | II | 3 | 2 | 6 |
8 | ИИМ 203 | Основи на инженерство | II | 3 | 2 | 6 |
9 | ИИМ 204 | Заштита на животната средина | II | 3 | 2 | 6 |
Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
||||||
10 | ИИМ 205 | Менаџмент на мултимедијални проекти | II | 3 | 2 | 6 |
ИИМ 206 | Јакост на материјали | II | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 22 | 60 |
Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на
часови |
ЕКТС | |
П | В | |||||
ВТОРА ГОДИНА | ||||||
ТРЕТ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
11 | ИИМ 301 | Инженерска статистика | III | 3 | 2 | 6 |
12 | ИИМ 302 | Инженерска графика и CAD | III | 3 | 2 | 6 |
13 | ИИМ 303 | Основи на машинство | III | 3 | 2 | 6 |
14 | ИИМ 304 | Современи производствени технологии | III | 3 | 2 | 6 |
15 | ИИМ 305 | Проектен Менаџмент | III | 3 | 2 | 6 |
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
16 | ИИМ 401 | Средства за транспорт | IV | 3 | 2 | 6 |
17 | ИИМ 402 | Системи за управување со производство | IV | 3 | 2 | 6 |
18 | ИИМ 403 | Иновации | IV | 3 | 2 | 6 |
19 | ИИМ 404 | Проектирање на системите за заштита | IV | 3 | 2 | 6 |
Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
||||||
20 | ИИМ 405 | Индустриски извори на загадување и
прочистување на загадени гасови |
IV | 3 | 2 | 6 |
ИИМ 406 | Програмирање за инженери | IV | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на
часови |
ЕКТС | |
П | В | |||||
ТРЕТА ГОДИНА | ||||||
ПЕТТИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
21 | ИИМ 501 | Термотехника | V | 3 | 2 | 6 |
22 | ИИМ 502 | Вовед во маркетинг | V | 3 | 2 | 6 |
23 | ИИМ 503 | Стратегиско планирање | V | 3 | 2 | 6 |
24 | ИИМ 504 | Технички мерења | V | 3 | 2 | 6 |
Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
3 | 2 | 6 | |||
25 | ИИМ 505 | Обновливи извори на енергија | V | 3 | 2 | 6 |
ИИМ 506 | WEB дизајн | V | 3 | 2 | 6 | |
ШЕСТИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
26 | ИИМ 601 | Менаџмент на квалитет | VI | 3 | 2 | 6 |
27 | ИИМ 602 | Операциони истражувања | VI | 3 | 2 | 6 |
28 | ИИМ 603 | Производствен менаџмент | VI | 3 | 2 | 6 |
29 | ИИМ 604 | Современи експериментални испитувања | VI | 3 | 2 | 6 |
Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
||||||
30 | ИИМ 605 | Менаџмент на снабдувачки синџири | VI | 3 | 2 | 6 |
ИИМ 606 | Виртуелно инженерство | VI | 3 | 2 | 6 | |
ИИМ 607 | Компјутерска графика | VI | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Реден број | Код на предметот | Назив на наставен предмет | Семестар | Неделен фонд на
часови |
ЕКТС | |
П | В | |||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||
СЕДМИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
31 | ИИМ 701 | Менаџмент на одржување | VII | 3 | 2 | 6 |
32 | ИИМ 702 | Интегрирани Менаџмент Системи | VII | 3 | 2 | 6 |
33 | ИИМ 703 | Машински конструкции | VII | 3 | 2 | 6 |
34 | ИИМ 704 | Енергетска ефикасност на згради и објекти | VII | 3 | 2 | 6 |
Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
||||||
35 | ИИМ 705 | Англиски јазик | VII | 2 | 2 | 6 |
ИИМ 706 | Математика 3 | VII | 3 | 3 | 6 | |
ОСМИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставен предмет | ||||||
36 | ИИМ 801 | Контрола на квалитет | VIII | 3 | 2 | 6 |
37 | ИИМ 802 | Теорија на одлучување | VIII | 3 | 2 | 6 |
38 | ИИМ 803 | Дипломска работа | VIII | 6 | ||
Изборен наставен предмет
(се бираат два предмет од предложените) |
||||||
39 | ИИМ 804 | 3D моделирање | VIII | 3 | 2 | 6 |
ИИМ 805 | Електротехника | VIII | 3 | 2 | 6 | |
40 | ИИМ 806 | Е-бизнис | VIII | 3 | 2 | 6 |
ИИМ 807 | Дигитално сликање – Adobe Photoshop | VIII | 3 | 2 | 6 | |
Дипломска работа | ||||||
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 26-27 | 18-19 | 60 |
Изборни наставни предмети на студиската програма
Вид на изборен наставен предмет | Број |
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата | 15 |
Изборни наставни предмети кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети | – |
Реден број | Код | Назив на предметот | Семестар | Неделен фонд на часови | ЕКТС | Од која единица | |
предавања | вежби | ||||||
1 | ИИМ 205 | Менаџмент на мултимедијални проекти | I | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
2 | ИИМ 206 | Јакост на материјалите | I | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
3 | ИИМ 405 | Индустриски извори на загадување и
прочистување на загадени гасови |
IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
4 | ИИМ 406 | Програмирање за инженери | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
5 | ИИМ 505 | Обновливи извори на енергија | V | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
6 | ИИМ 506 | WEB дизајн | V | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
7 | ИИМ 605 | Менаџмент на снабдувачки синџири | VI | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
8 | ИИМ 606 | Виртуелно инженерство | VI | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
9 | ИИМ 607 | Компјутерска графика | VII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
10 | ИИМ 705 | Англиски јазик | VII | 2 | 2 | 6 | ТФБ |
11 | ИИМ 706 | Математика 3 | VII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
12 | ИИМ 804 | 3D моделирање | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
13 | ИИМ 805 | Електротехника | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
14 | ИИМ 806 | Е-бизнис | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
15 | ИИМ 807 | Дигитално сликање – Adobe Photoshop | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
Вкупно: | 90 | ||||||