СТУДИСКА ПРОГРАМА СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО, акредитација 2021
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||
ПРВ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1 | СТИ101 | Математика 1 | I | 3 | 2 | 6 |
2 | СТИ102 | Механика 1 | I | 3 | 2 | 6 |
3 | СТИ103 | Физика | I | 3 | 2 | 6 |
4 | СТИ104 | Урбанизам и сообраќај | I | 3 | 2 | 6 |
5 | СТИ105 | Англиски јазик | I | 3 | 2 | 6 |
ВТОР СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6 | СТИ201 | Математика 2 | II | 3 | 2 | 6 |
7 | СТИ202 | Инженерско проектирање и CAD | II | 3 | 2 | 6 |
8 | СТИ203 | Транспорт и животна средина | II | 3 | 2 | 6 |
9 | СТИ204 | Електротехника | II | 3 | 2 | 6 |
10 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
II | 3 | 2 | 6 | |
ЕЕС205 | Програмирање за инженери | II | 3 | 2 | 6 | |
СТИ205 | Механика 2 | II | 3 | 2 | 6 | |
СТИ206 | Англиски јазик 2 | II | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ВТОРА ГОДИНА | ||||||
ТРЕТ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1 | СТИ301 | Веројатност и статистика | III | 3 | 2 | 6 |
2 |
СТИ302 |
Енергетска анализа во сообраќај и транспорт | III |
3 |
2 | 6 |
3 | СТИ303 | Современи транспортни технологии | III | 3 | 2 | 6 |
4 | СТИ304 | Теорија на сообраќајни токови | III | 3 | 2 | 6 |
5 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
|||||
СТИ305 | Транспортна логистика | III | 3 | 2 | 6 | |
СТИ306 | Дизајн на улична инфраструктура | III | 3 | 2 | 6 | |
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6 |
СТИ401 |
Прибирање и анализа на транспортни податоци | IV |
3 |
2 | 6 |
7 | СТИ402 | Моторни возила 1 | IV | 3 | 2 | 6 |
8 | СТИ403 | Техники на управување на сообраќајот | IV | 3 | 2 | 6 |
9 | СТИ404 | Транспортна економика | IV | 3 | 2 | 6 |
10 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
IV | 3 | 2 | 6 | |
СТИ405 | Урбани транспортни системи | IV | 3 | 2 | 6 | |
СТИ406 | Одржување на моторни возила | IV | 3 | 2 | 6 | |
СТИ407 | Интегрален транспорт | IV | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ТРЕТА ГОДИНА | ||||||
ПЕТТИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1 | СТИ501 | Патен товарен транспорт | V | 3 | 2 | 6 |
2 | СТИ502 | Безбедност во патниот сообраќај | V | 3 | 2 | 6 |
3 | СТИ503 | Планирање на сообраќајот | V | 3 | 2 | 6 |
4 | СТИ504 | Јавен градски патнички превоз | V | 3 | 2 | 6 |
5 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
|||||
СТИ505 | Управување со безбедноста на сообраќајот | V | 3 | 2 | 6 | |
СТИ506 | Управување и контрола на сообраќајот 1 | V | 3 | 2 | 6 | |
ШЕСТИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6 | СТИ601 | Дизајн на патна инфраструктура | VI | 3 | 2 | 6 |
7 | СТИ602 | Интелигентни транспортни системи | VI | 3 | 2 | 6 |
8 |
СТИ603 |
Оперциони истражувања во сообраќај и транспорт | VI | 3 | 2 | 6 |
9 | СТИ604 | Геодезија и ГИС | VI | 3 | 2 | 6 |
10 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
|||||
СТИ605 | Техничка експлоатација на моторни возила | VI | 3 | 2 | 6 | |
СТИ606 |
Вреднување на влијанијата од сообраќајот
врз животната средина |
VI | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||
СЕДМИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1 | СТИ701 | Урбана логистика | VII | 3 | 2 | 6 |
2 | СТИ702 | Транспорт и урбано загадување | VII | 3 | 2 | 6 |
3 | СТИ703 | Сообраќајна политика | VII | 3 | 2 | 6 |
4 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
|||||
5 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
|||||
СТИ704 | Планирање на ЈГП | VII | 3 | 2 | 6 | |
СТИ705 | Просторно планирање и моделирање на транспортна побарувачка | VII | 3 | 2 | 6 | |
СТИ706 |
Маркетинг и менаџмент во безбедноста на сообраќајот | VII | 3 | 2 | 6 | |
ОСМИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6 | СТИ801 | Експертиза на сообраќајни незгоди | VIII | 3 | 2 | 6 |
7 | СТИ802 | Моторни возила 2 | VIII | 3 | 2 | 6 |
8 | СТИ803 | Задолжителен самостоен проект (Дипломска работа) | VIII | 6 | ||
9 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
|||||
10 | Изборен наставен предмет
(се бира еден предмет од предложените) |
|||||
СТИ804 |
Енергетски и еколошки аспекти во сообраќај и транспорт | VIII | 3 | 2 | 6 | |
СТИ805 |
Вреднување на квалитет на патна инфраструктура | VIII | 3 | 2 | 6 | |
СТИ806 | Меѓународен транспорт и шпедиција | VIII | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Изборни наставни предмети на студиската програма
Вид на изборен наставен предмет | Број |
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата | 9/18 |
Изборни наставни предмети кои единицата ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети |
Реден број |
Код |
Назив на предметот |
Семестар |
Неделен фонд на часови |
ЕКТС |
Од која единица | |
предавања | вежби | ||||||
1 | ЕЕС205 | Програмирање за инженери | II | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
2 | СТИ205 | Механика 2 | II | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
3 | СТИ206 | Англиски јазик 2 | II | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
4 | СТИ305 | Транспортна логистика | III | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
5 | СТИ306 | Дизајн на улична инфраструктура | III | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
6 | СТИ405 | Урбани транспортни системи | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
7 | СТИ406 | Одржување на моторни возила | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
8 | СТИ407 | Интегрален транспорт | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
9 | СТИ505 | Управување со безбедноста на сообраќајот | V | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
10 | СТИ506 | Управување и контрола на сообраќајот 1 | V | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
11 | СТИ605 | Техничка експлоатација на моторни возила | VI | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
12 |
СТИ606 |
Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната
средина |
VI |
3 |
2 |
6 |
ТФБ |
13 | СТИ704 | Планирање на ЈГП | VII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
14 |
СТИ705 |
Просторно планирање и моделирање на транспортна побарувачка |
VII |
3 |
2 |
6 |
ТФБ |
15 | СТИ706 | Маркетинг и менаџмент во безбедноста на сообраќајот | VII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
16 |
СТИ804 |
Енергетски и еколошки аспекти
во сообраќај и транспорт |
VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
17 |
СТИ805 |
Вреднување на квалитет на патна инфраструктура | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
18 | СТИ806 | Меѓународен транспорт и шпедиција | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
Вкупно: | 108 |