СТУДИСКА ПРОГРАМА ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН, АКРЕДИТАЦИЈА 2021
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на
часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ПРВА ГОДИНА | ||||||
ПРВ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1. | ГИД 101 | Математика 1 | I | 3 | 3 | 6 |
2. | ГИД 102 | Физика | I | 3 | 2 | 6 |
3. | ГИД 103 | Вовед во графичка техника | I | 3 | 2 | 6 |
4. | ГИД 104 | Репродукциона техника | I | 3 | 2 | 6 |
5. | ГИД 105 | Англиски јазик | I | 3 | 2 | 6 |
ВТОР СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6. | ГИД 201 | Математика 2 | II | 3 | 3 | 6 |
7. | ГИД 202 | Хемија | II | 3 | 2 | 6 |
8. | ГИД 203 | Графички материјали | II | 3 | 2 | 6 |
9. | ГИД 204 | Основи на инженерство | II | 3 | 2 | 6 |
10. | Изборен наставен предмет (се избира
еден) |
II | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 205 | Интернет и мултимедија | II | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 206 | Апликативен софтвер | II | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 22 | 60 |
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на
часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ВТОРА ГОДИНА | ||||||
ТРЕТ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1. | ГИД 301 | Принципи на работа на графичките
машини |
III | 3 | 2 | 6 |
2. | ГИД 302 | Физички основи на изработката на печатарските форми | III | 3 | 2 | 6 |
3. | ГИД 303 | Технолошка подготовка за печатење | III | 3 | 2 | 6 |
4. | ГИД 304 | Дигитална фотографија | III | 3 | 2 | 6 |
5. | Изборен наставен предмет (се избира
еден) |
|||||
ГИД 305 | Техничка механика | III | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 306 | Основи на машинство | III | 3 | 2 | 6 | |
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6. | ГИД 401 | Технологии на печатење | IV | 3 | 2 | 6 |
7. | ГИД 402 | Машини за графичка подготовка | IV | 3 | 2 | 6 |
8. | ГИД 403 | Писмо и типографија | IV | 3 | 2 | 6 |
9. | ГИД 404 | Дигитално сликање – Adobe Photoshop | IV | 3 | 2 | 6 |
10. | Изборен наставен предмет (се избира
еден) |
|||||
ГИД 405 | 3Д моделирање | IV | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 406 | Електротехника | IV | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 407 | Заштита на животна средина | IV | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 408 | Производствен менаџмент | IV | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на
часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ТРЕТА ГОДИНА | ||||||
ПЕТТИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1. | ГИД 501 | Сoвремени постапки на печатење | V | 3 | 2 | 6 |
2. | ГИД 502 | Дигитално цртање – Adobe Illustrator | V | 3 | 2 | 6 |
3. | ГИД 503 | Дигитални бои и формати | V | 3 | 2 | 6 |
4. | ГИД 504 | Инженерска графика и CAD | V | 3 | 2 | 6 |
5. | Изборен наставен предмет (се избира
еден) |
|||||
ГИД 505 | Мултимедијални елементи | V | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 506 | Технички мерења | V | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 507 | Вовед во менаџмент | V | 3 | 2 | 6 | |
ШЕСТИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6. | ГИД 601 | Компјутерска графика | VI | 3 | 2 | 6 |
7. | ГИД 602 | Дигитално видео | VI | 3 | 2 | 6 |
8. | ГИД 603 | Графички дизајн | VI | 3 | 2 | 6 |
9. | ГИД 604 | Менаџмент на мултимедијални проекти | VI | 3 | 2 | 6 |
10. | Изборен наставен предмет (се избира еден) | |||||
ГИД 605 | Контрола на квалитет | VI | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 606 | Менаџмент на квалитет | VI | 3 | 2 | 6 | |
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 30 | 20 | 60 |
Реден број |
Код на предметот |
Назив на наставен предмет |
Семестар |
Неделен фонд на
часови |
ЕКТС |
|
П | В | |||||
ЧЕТВРТА ГОДИНА | ||||||
СЕДМИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
1. | ГИД 701 | Завршна графичка обработка | VII | 3 | 2 | 6 |
2. | ГИД 702 | Мерење и управување со графичките
процеси |
VII | 3 | 2 | 6 |
3. | ГИД 703 | Дизајн на графички производи | VII | 3 | 2 | 6 |
4. | ГИД 704 | Веб дизајн | VII | 3 | 2 | 6 |
5. | Изборен наставен предмет (се избира
еден) |
|||||
ГИД 705 | Машини за завршна графичка обработка | VII | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 706 | Менаџмент на одржување | VII | 3 | 2 | 6 | |
ОСМИ СЕМЕСТАР | ||||||
Задолжителни наставни предмети | ||||||
6. | ГИД 801 | Амбалажа | VIII | 3 | 2 | 6 |
7. | ГИД 802 | Проектирање на графички погони | VIII | 3 | 2 | 6 |
8. | ГИД 803 | Дигитален маркетинг | VIII | 3 | 2 | 6 |
9. | ГИД 800 | Дипломска работа | VIII | 6 | ||
10. | Изборен наставен предмет (се избира
еден) |
|||||
ГИД 804 | Електронско издаваштво | VIII | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 805 | Е – бизнис | VIII | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 806 | Виртуелно инженерство | VIII | 3 | 2 | 6 | |
ГИД 807 | Компјутерски управувани машини и
процеси |
VIII | 6 | |||
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година | 27 | 17 | 60 |
Изборни наставни предмети на студиската програма
Вид на изборен наставен предмет | Број |
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата | 7 |
Изборни наставни предмети кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на
изборни предмети |
/ |
Реден број |
Код |
Назив на предметот |
Семестар |
Неделен фонд на часови |
ЕКТС |
Од која единица | |
предавања | вежби | ||||||
1. | ГИД 205 | Интернет и мултимедија | II | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
2. | ГИД 206 | Апликативен софтвер | II | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
3. | ГИД 305 | Техничка механика | III | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
4. | ГИД 306 | Основи на машинство | III | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
5. | ГИД 405 | 3Д моделирање | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
6. | ГИД 406 | Електротехника | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
7. | ГИД 407 | Заштита на животна средина | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
8. | ГИД 408 | Производствен менаџмент | IV | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
9. | ГИД 505 | Мултимедијални елементи | V | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
10. | ГИД 506 | Технички мерења | V | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
11. | ГИД 507 | Вовед во менаџмент | V | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
12. | ГИД 605 | Контрола на квалитет | VI | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
13. | ГИД 606 | Менаџмент на квалитет | VI | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
14. | ГИД 705 | Машини за завршна графичка
обработка |
VII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
15. | ГИД 706 | Менаџмент на одржување | VII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
16. | ГИД 804 | Електронско издаваштво | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
17. | ГИД 805 | Е – бизнис | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
18. | ГИД 806 | Виртуелно инженерство | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
19. | ГИД 807 | Компјутерски управувани машини и процеси | VIII | 3 | 2 | 6 | ТФБ |
Вкупно: | 114 |